TENUTA MOLLA CORTA Grafite-Ceramica/Acciaio
Tenuta molla corta Grafite-Ceramica/acciaio
Descrizione
TENUTA: Acciaio AISI 304 e carbone sintetico- guarnizioni in gomma nitrile.
CONTROFACCIA: Ceramica, dalla tenuta diam. 45: controfaccia in acciaio
Tenuta meccanica a soffietto a senso di rotazione indipendente, usata per pompe d’acqua nel settore industriale e per uso domestico.
LIMITI DI IMPIEGO:
p=6 atm - t= -20°C : +90°C - v= 10 m/s.


| SOLO TENUTA | ||
| d | D | L |
| 8 | 24 | 11 |
| 10 | 24 | 11 |
| 11 | 24 | 11 |
| 12 | 24 | 13 |
| 13 | 24 | 13 |
| 14 | 28 | 13 |
| 14 | 32 | 13 |
| 15 | 32 | 13 |
| 16 | 32 | 13 |
| 16 | 39 | 13 |
| 17 | 39 | 13 |
| 18 | 39 | 13 |
| 19 | 39 | 13 |
| 20 | 39 | 13 |
| 20 | 42 | 13 |
| 22 | 42 | 13 |
| 23 | 47 | 14 |
| 24 | 47 | 14 |
| 25 | 47 | 14 |
| 28 | 54 | 15 |
| 30 | 54 | 15 |
| 32 | 54 | 15 |
| 35 | 60 | 16 |
| 38 | 65 | 17 |
| 40 | 65 | 17 |
| 45 | 70 | 20 |
| 50 | 85 | 20 |
| 60 | 105 | 30 |
| CONTROFACCIA | ||
| F | E | L1 |
| 11 | 26 | 8 |
| 11 | 26 | 8 |
| 13 | 26 | 8 |
| 13 | 26 | 8 |
| 13 | 26 | 5,5 |
| 14 | 26 | 8 |
| 15 | 28,5 | 8 |
| 16 | 29,5 | 8 |
| 16 | 35 | 8 |
| 16 | 35 | 8 |
| 18 | 38 | 8 |
| 16 | 29,5 | 8 |
| 21 | 42 | 8 |
| 21 | 42 | 8 |
| 21 | 42 | 8 |
| 21 | 42 | 8 |
| 21 | 42 | 8 |
| 23 | 45 | 10 |
| 23 | 45 | 10 |
| 27 | 50 | 10 |
| 27 | 50 | 10 |
| 27 | 50 | 10 |
| 34 | 57 | 10 |
| 34 | 57 | 10 |
| 34 | 57 | 10 |
| 37 | 63 | 10 |
| 42 | 68 | 12 |
| 42 | 68 | 12 |
| 47 | 73 | 12 |
| 52 | 88 | 15 |
| 67 | 110 | 15 |
Prodotti correlati
TENUTA MOLLA LUNGA Tipo jacuzzi
TENUTA MOLLA LUNGA Tipo Lowara
TENUTA MOLLA CORTA Widia / Widia
TENUTA MOLLA LUNGA Acciaio-Grafite
Domande frequenti su TENUTA MOLLA CORTA Grafite-Ceramica/Acciaio
Leggi contenuti utili su Tenute Meccaniche per Elettropompe
Hai trovato quello che stavi cercando?