CAPICORDA PUNTALE TONDO CAPP39

Capicorda puntale tondo CAPP39…

Codice
Colore
Sezione Dimensioni Conf.
mm² AWG D1 D2 D3 L a1 a2 pz.
 rosso 0.25 ÷ 1,5 22 ÷ 16 4.5 1.9 10 22 5 10 100
 rosso 0.25 ÷ 1,5 22 ÷ 16 4.5 1.9 12 27 5 10 100
 blu 1.5 ÷ 2,5 16 ÷ 14 5 1.9 11 22 5 10 100
 blu 1.5 ÷ 2,5 16 ÷ 14 5 1.9 12 27 5 10 100
 giallo 4 ÷ 6 12 ÷ 10 6 2.9 14 28 6 14 100

 

Certificazioni:
DIN46231
UL
EASY ENTRY SYSTEM
CE