PRE-INSULATED MALE CONNECTOR TERMINALS (CAPINM)
Inn Male Cable Lugs with Copper Bushing CAPINM

| Code
|
Color
|
Section |
Dimensions (mm) |
Conf. | |||||||
| mm² | AWG | D | TO | tongue thickness | B | THE | a1 | a2 | pcs. | ||
| red | 0,25 ÷ 1,5 | 22 ÷ 16 | 3.8 | 2.8 | 0.5 | 6.6 | 17 | 5 | 10 | 100 | |
| red | 0,25 ÷ 1,5 | 22 ÷ 16 | 3.8 | 4.8 | 0.8 | 7 | 19 | 5 | 10 | 100 | |
| red | 0,25 ÷ 1,5 | 22 ÷ 16 | 3.8 | 6.3 | 0.8 | 8 | 21 | 5 | 10 | 100 | |
| blue | 1,5 ÷ 2,5 | 16 ÷ 14 | 4.3 | 4.8 | 0.8 | 7 | 19.5 | 5 | 10 | 100 | |
| blue | 1,5 ÷ 2,5 | 16 ÷ 14 | 4.3 | 6.3 | 0.8 | 8 | 21 | 5 | 10 | 100 | |
| yellow | 4 ÷ 6 | 12 ÷ 10 | 6.5 | 6.3 | 0.8 | 8 | 25 | 6 | 14 | 100 | |
Related products

TUBE TERMINALS with double collar

Non-Insulated RING LUG RN BN GN

FULLY INSULATED FEMALE CONNECTOR (CAPINTI)

PRE-INSULATED FORK TERMINALS (CAPF)
Frequently Asked Questions about PRE-INSULATED MALE CONNECTOR TERMINALS (CAPINM)
Read useful content on Capicorda
Did you find what you were looking for?

